Прайс-лист «Круги шлифовальные » от 20.12.11
, Лист1
Скачать файл: krugi-shlifovalnye--09.02.12.xls
| Абразивный инструмент производства Украины и России | № | Наименование | Цена | № | Наименование | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | ПП 200х13х32, 25А 25-40 СМ | 50.76 | Круги шлифовальные тарельчатые | Круги шлифовальные тарельчатые | Круги шлифовальные тарельчатые | |||||
| 57 | ПП 200х16х32, 25А 25-40 СМ | 46.92 | 115 | 1Т 80х6х20, 25А 25СМ | 6.72 | |||||
| 58 | ПП 200х20х32, 25А 25-40 СМ | 57.72 | 116 | 1Т 100х10х20, 25А 25СМ1 | 10.86 | |||||
| № | Наименование | Цена | 59 | ПП 200х25х32, 25А 25-40 СМ | 72.12 | 117 | 1Т 150х16х32, 14А 25-40СМ | 14.22 | ||
| Круги шлиф. из норм. электрокорунда | 60 | ПП 200х32х32, 25А 25-40 СМ | 92.7 | 118 | 1Т 150х16х32, 25А 25-40СМ | 26.28 | ||||
| 1 | ПП 125х20х32, 14А 25-40 СМ | 12.9 | 61 | ПП 250х10х32, 25А 25-40 СМ | 60.48 | 119 | 1Т 150х16х32, 64С 25-40СМ | 34.74 | ||
| 2 | ПП 125х32х32, 14А 40 СМ | 20.46 | 62 | ПП 250х13х32, 25А 25-40 СМ | 79.08 | 120 | 1Т 175х16х32, 14А 16-40СМ | 18.48 | ||
| 3 | ПП 150х10х32, 14А 25-40 СМ | 12.24 | 63 | ПП 250х16х32, 25А 25-40 СМ | 97.62 | 121 | 1Т 175х16х32, 25А 25-40СМ | 34.98 | ||
| 4 | ПП 150х16х32, 14А 25-40 СМ | 14.94 | 64 | ПП 250х20х32, 25А 25-40 СМ | 91.32 | 122 | 1Т 175х16х32, 64С 25-40СМ | 46.38 | ||
| 5 | ПП 150х20х32, 14А 25-40 СМ | 18.18 | 65 | ПП 250х20х76, 25А 25-40 СМ | 85.68 | 123 | 1Т 200х20х32, 14А 25-40СМ | 21.12 | ||
| 6 | ПП 150х20х32 14А80СТ3 н/арм бак | 15.3 | 66 | ПП 250х25х32, 25А 25-40 СМ | 114.06 | 124 | 1Т 200х20х32, 25А 25-40СМ | 39.9 | ||
| 7 | ПП 150х20х32, 14А 80СТ арм бак. | 23.76 | 67 | ПП 250х25х76, 25А 25-40 СМ | 106.38 | 125 | 1Т 200х20х32, 64С 25-40СМ | 52.74 | ||
| 8 | ПП 150х20х32 14А 80СТ арм б ИАЗ | 26.4 | 68 | ПП 250х32х32, 25А 25-40 СМ | 147.6 | 126 | 1Т 250х20х32, 25А 40СМ | 76.98 | ||
| 9 | ПП 150х25х32 14А 80СТ н/арм бак | 19.8 | 69 | ПП 250х32х76, 25А 25-40 СМ | 135.06 | Чашки конические | Круги шлифовальные тарельчатые | Круги шлифовальные тарельчатые | ||
| 10 | ПП 150х25х32 14А 80СТ арм бак | 27.06 | 70 | ПП 250х40х76, 25А 25-40 СМ | 168.96 | 127 | ЧК 125х50х32, 14А 40 СМ | 17.82 | ||
| 11 | ПП 150х32х32, 14А 40 СМ-СТ | 26.76 | 71 | ПП 250х10х76, 25А 25-40 СМ | 55.98 | 128 | ЧК 125х50х32, 25А 40 СМ | 29.1 | ||
| 12 | ПП 175х16х32, 14А 25-40 СМ | 20.22 | 72 | ПП 300х40х76, 25А 25-40 СМ | 249 | 129 | ЧК 125х50х32, 64С 40 СМ | 29.04 | ||
| 13 | ПП 175х20х32, 14А 25-40 СМ | 25.44 | 73 | ПП 300х40х127, 25А 25-40 СМ | 216.84 | 130 | ЧК 150х50х32, 14А 25-40 СМ | 21.48 | ||
| 14 | ПП 200х10х32, 14А 25-40 СМ | 27.42 | 74 | ПП 350х32х127, 25А 25-40 СМ | 251.1 | 131 | ЧК 150х50х32, 25А 25-40 СМ | 39.9 | ||
| 15 | ПП 200х16х32, 14А 25-40 СМ | 28.08 | 75 | ПП 350х40х127, 25А 25-40 СМ | 314.04 | 132 | ЧК 150х50х32, 64С 25-40 СМ | 40.8 | ||
| 16 | ПП 200х20х32, 14А 25-40 СМ | 36 | 76 | ПП 400х40х127, 25А 25-40 СМ | 436.44 | Пилоточка | Круги шлифовальные тарельчатые | Круги шлифовальные тарельчатые | ||
| 17 | ПП 250х10х32, 14А 25-40 СМ | 33 | 77 | ПП 400х40х203, 25А 25-40 СМ | 360.18 | 133 | 14А 3П 150х10х32 16-25 СТ | 13.56 | ||
| 18 | ПП 250х16х32, 14А 25-40 СМ | 50.82 | 78 | ПП 450х63х203, 25А 25-40 СМ | 750.72 | 134 | 14А 3П 175х10х32 10 СТ | 18.18 | ||
| 19 | ПП 250х20х32, 14А 25-40 СМ | 53.82 | 79 | ПП 500х100х305 25А 25-40 СМ | 1185 | 135 | 14А 3П 200х10х32 16 СТ | 22.8 | ||
| 20 | ПП 250х20х76, 14А 25-40 СМ | 50.16 | 80 | ПП 600х63х305, 25А 25-40 СМ | 1419.6 | 136 | 64С 2П 250х10х76 25 СТ | 74.22 | ||
| 21 | ПП 250х25х32, 14А 25-40 СМ | 67.32 | Круги шлиф. из черного карб. кремния | Бруски, сегменты шлифовальные | Круги шлифовальные тарельчатые | Круги шлифовальные тарельчатые | ||||
| 22 | ПП 250х25х76, 14А 25-40 СМ | 63.06 | 81 | ПП 100х20х32, 54С 22 ВТ | 25.32 | 137 | Брусок 14А 16х16х150 F100СМ1 | 10.56 | ||
| 23 | ПП 250х32х32, 14А 25-40 СМ | 86.46 | 82 | ПП 150х32х32, 54С 22 ВТ | 69.6 | 138 | Брусок 25А 16х16х150 F80СМ2 | 13.8 | ||
| 24 | ПП 250х32х76, 14А 25-40 СМ | 80.88 | 83 | ПП 300х40х127, 54С 40 СМ | 179.52 | 139 | Брусок 64С 16х16х150 F100СМ2 | 14.52 | ||
| 25 | ПП 250х40х76, 14А 25-40 СМ | 100.32 | 84 | ПП 400х40х127, 54С 40 СМ | 349.86 | 140 | Сегмент 6С 14А F16 СТ3 Бак | 10.2 | ||
| 26 | ПП 300х40х76, 14А 25-40 СМ | 163.8 | 85 | ПП 400х40х203, 54С 40 СМ | 288.66 | 141 | Сегмент 6С 54С F16-22 магнез. | 12.9 | ||
| 27 | ПП 300х40х127, 14А 25-40 СМ | 140.88 | Круги шлиф. из зелен. карб. кремния | Круги полировальные | Круги шлифовальные тарельчатые | Круги шлифовальные тарельчатые | ||||
| 28 | ПП 350х25х127, 14А 16 СМ | 110.76 | 86 | ПП 100х20х20, 64С 40 СМ | 19.44 | 142 | ПП 150х20х32 14А20ГМ,пол.вулк. | 64.8 | ||
| 29 | ПП 350х40х127, 14А 25-40 СМ | 204.78 | 87 | ПП 80х20х20, 64С 25-40 СМ | 12.12 | 143 | ПП 150х20х32, 63СПФ 8-16Н | 30 | ||
| 30 | ПП 400х40х127, 14А 25-40 СМ | 284.28 | 88 | ПП 125х16х32, 64С 25-40 СМ | 24.18 | 144 | ПП 150х40х32, 63СПФ 8-16Н | 48 | ||
| 31 | ПП 400х40х203, 14А 25-40 СМ | 234.54 | 89 | ПП 150х16х32, 64С 25-40 СМ | 30.78 | 145 | ПВД 300х150х127, вулканит | 270 | ||
| 32 | ПП 400х50х127, 14А 25-40 СМ | 338.34 | 90 | ПП 150х20х32, 64С 25-40 СМ | 38.1 | 146 | ПВД 300х250х127, вулканит | 330 | ||
| 33 | ПП 450х63х203, 14А 25-40 СМ | 489 | 91 | ПП 150х25х32, 64С 25-40 СМ | 50.82 | Круги отрезные | Круги отрезные вулканитовые | Круги отрезные вулканитовые | ||
| 34 | ПП 450х80х203, 14А 25-40 СМ | 677.4 | 92 | ПП 175х16х32, 64С 25-40 СМ | 42.18 | 147 | Отр.вулк.150х0,6х32 14А12 Рос | 12.3 | ||
| 35 | ПП 500х25х305, 14А 25-40 СМ | 240.36 | 93 | ПП 175х20х32, 64С 25-40 СМ | 53.16 | 148 | Отр.вулк.150х1,6х32 14А16-25СТ | 12.6 | ||
| 36 | ПП 500х63х203, 14А 25-40 СМ | 683.94 | 94 | ПП 175х25х32, 64С 25-40 СМ | 57.9 | 149 | Отр.вулк.150х2,0х32 14А16-25СТ | 12.6 | ||
| 37 | ПП 500х63х305, 14А 25-40 СМ | 490.8 | 95 | ПП 200х16х32, 64С 25-40 СМ | 56.1 | 150 | Отр.вулк. 200х1х32 14А | 12.9 | ||
| 38 | ПП 500х100х305,14А 25-40 СМ | 768.12 | 96 | ПП 200х20х32, 64С 25-40 СМ | 69.6 | 151 | Отр.вулк. 200х1,6х32 14А 20-25 | 12.9 | ||
| 39 | ПП 500х150х305,14А 25-40 СМ | 1105.38 | 97 | ПП 200х25х32, 64С 25-40 СМ | 76.62 | 152 | Отр.вулк. 200х2,0х32 14А 20-25 | 12.9 | ||
| 40 | ПП 500х200х305, 14А 25-40 СМ | 1306.8 | 98 | ПП 250х10х32, 64С 25-40 СМ | 72.54 | 153 | Отр.вулк. 200х3х32 14А16-25СТ | 13.2 | ||
| 41 | ПП 600х63х305, 14А 25-40 СМ | 812.4 | 99 | ПП 250х13х32, 64С 25-40 СМ | 97.92 | 154 | Отр.вулк. 200х3х76 14А (Рос) | 9 | ||
| 42 | ПП 600х80х305, 14А 25-40 СМ | 1123.56 | 100 | ПП 250х20х32, 64С 25-40 СМ | 109.92 | 155 | Отр.вулк. 300х3х32 14А 16Н | 13.5 | ||
| 43 | ПП 900х25х305, 14А 25-40 СТ | 845.46 | 101 | ПП 250х20х76, 64С 25-40 СМ | 101.52 | 156 | Отр.вулк. 400х3х32, 14А | 18 | ||
| 44 | ПП 900х28х305, 14А 25-40 СМ | 972.12 | 102 | ПП 250х25х32, 64С 25-40 СМ | 137.4 | 157 | Отр.арм. 300х3х32 14А (ИАЗ) | 16.8 | ||
| Круги шлиф. из белого электрокорунда | 103 | ПП 250х25х76, 64С 25-40 СМ | 127.14 | 158 | Отр.арм. 400х4х32 14А (ИАЗ) | 31.8 | ||||
| 45 | ПП 63х40х20, 25А 40 СМ | 8.76 | 104 | ПП 250х32х32, 64С 25-40 СМ | 175.86 | 159 | Отр.арм. 500х5х32 14А (ИАЗ) | 51 | ||
| 46 | ПП 80х20х20, 25А 40 СМ1 | 9.48 | 105 | ПП 250х40х32, 64С 25-40 СМ | 231.72 | Круги алмазные | Круги отрезные вулканитовые | Круги отрезные вулканитовые | ||
| 47 | ПП 100х20х20, 25А 16-40 СМ | 14.4 | 106 | ПП 250х40х76, 64С 25-40 СМ | 202.92 | 160 | 12А2-45 150х10х3х40х32АС4 Полт | 210 | ||
| 48 | ПП 125х20х32, 25А 40 СМ | 21.72 | 107 | ПП 300х20х76, 64С 25-40 СМ | 127.02 | 161 | 12А2-45 150х20х3х40х32АС4 Полт | 270 | ||
| 49 | ПП 150х10х32, 25А 16-40 СМ | 22.08 | 108 | ПП 300х40х76, 64С 25-40 СМ | 252.42 | |||||
| 50 | ПП 150х16х32, 25А 25-40 СМ | 25.2 | 109 | ПП 300х40х127, 64С 40 С1,С2 | 221.46 | ООО "Генснаб" | ||||
| 51 | ПП 150х20х32, 25А 25-40 СМ | 30.84 | 110 | ПП 350х40х127, 64С 25-40 СМ | 318.72 | |||||
| 52 | ПП 150х25х32, 25А 25-40 СМ | 41.28 | 111 | ПП 350х40х203, 64С 25-40 СМ | 244.38 | тел. (050) 400-66-96 | ||||
| 53 | ПП 175х16х32, 25А 25-40 СМ | 34.68 | 112 | ПП 400х40х127, 64С 25-40 СМ | 431.94 | |||||
| 54 | ПП 175х20х32, 25А 16-40 СМ | 43.08 | 113 | ПП 400х40х203, 64С 25-40 СМ | 356.04 | факс (057) 372-72-71 | ||||
| 55 | ПП 200х6х32, 25А 12 СМ2 | 29.46 | 114 | ПП 450х63х203, 64С 25-40 СМ | 761.94 |

